用途/性能特點:
生產各種EVA發泡拖鞋、發泡板、保溫材料、體育防護材料,救生衣、海綿等熱固性橡塑產品
溫差小,保壓性能可靠,硫化過程中自動補壓
主機采用鑄鋼結構,柱塞采用冷硬鑄鐵,表面硬度為HR-70
主要技術參數
產品型號Type | XLB-Q1200×1250 | XLB-DQ1500×1500 |
公稱合模力Total Pressure(Tons) | 800 | 1500 |
熱板規格Plate Size(mm) | 1200×1250×70 | 1500×1500×75 |
熱板間距Daylight(mm) | 150 | 150 |
工作層數Layers | 6 | 5 |
柱塞行程Piston Stroke(mm) | 900 | 750 |
合模速度Close Mould Speed(mm/s) | ≥40 | ≥40 |
開模速度Open Mould Speed(mm/s) | ≥200 | ≥200 |
液壓缸直徑Cylinder Diameter(mm) | φ750 | φ1000 |
電機功率Motor Power (kw) | 15×2+11 | 22×2+11 |
產品應用
立刻詢價